| KHOA BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN THÔNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN
( Áp dụng đánh giá mục III trong phiếu đánh giá của trường)
Họ và tên SV:....................... ....................................Ngày sinh :........................
Lớp :.................................Khoa : ...................................Khóa :.........................
Mã SV :........................... Học kỳ : ...........................Năm học:...........................
| III | Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao phòng chống tệ nạn xã hội (Tổng điểm không quá 20 ) | |
| a | Tham gia đầy đủ các hoạt động tập thể của chi đoàn, Liên chi đoàn, Liên chi hội, Đoàn trường, Hội SV | 15đ |
| b | Có thành tích đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, văn nghệ thể thao được khen thưởng (Chọn một tiêu chí nếu có): | |
| | * Cấp Trung ương | 5đ |
| | * Cấp Thành phố, khu vực | 4đ |
| | * Cấp Trường, Khoa ( hoặc tương đương) | 3đ |
| c | Không sinh hoạt tập thể (Đoàn, Hội, Lớp, Khoa, Trường) | -2đ /lần |
· Lưu ý:
- Mang theo phiếu đánh giá khi tham gia hoạt động của lớp, khoa.
- Nhờ người giám sát ký tên chứng nhận tham gia.
- Giữ phiếu cẩn thận để đối chiếu.
| STT | Hoạt động của lớp + 1đ | Chữ kí giám sát | Hoạt động của khoa +3đ | Chữ kí giám sát |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |



2/26/2012 07:49:00 SA
BCK10-Gia đình chim non

0 Comment TẠI ĐÂY:
Đăng nhận xét